- Products
- Philips 170V7FB/27 écran plat de PC 43,2 cm (17") 1280 x 1024 pixels SXGA LCD Noir (Reconditionné)
Philips 170V7FB/27 écran plat de PC 43,2 cm (17") 1280 x 1024 pixels SXGA LCD Noir (Reconditionné)
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for Philips 170V7FB/27 écran plat de PC 43,2 cm (17") 1280 x 1024 pixels SXGA LCD Noir (Reconditionné)
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Marque | PHILIPS |
| Code produit | 170V7FB/27 |
| Model | 170V7FB/27 |
| Fonction du produit | Écrans plats de PC |
| Etat du produit | reconditionné |
| COMPATIBILITÉ | |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| AFFICHAGE | |
| Taille de l'écran | 43,2 cm |
| Résolution de l'écran | 1280 x 1024 pixels |
| Technologie d'affichage de l'écran | LCD |
| Taux de contraste | 500:1 |
| Luminosité de l'écran (typique) | 270 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Angle de vision horizontal | 160 ° |
| Angle de vision vertical | 145 ° |
| Forme d'écran | Plat |
| ECRAN | |
| Écran tactile | Non |
| MULTIMÉDIA | |
| Haut-parleurs intégrés écran | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
| Couleur du produit | Noir |
| Largeur appareil (support inclus) | 380 mm |
| Profondeur (support inclus) | 200 mm |
| Hauteur (support inclus) | 387 mm |
| Poids (avec support) | 4,7 kg |
| Largeur (sans support) | 38 cm |
| Profondeur (sans support) | 5,75 cm |
| Hauteur (sans support) | 32,7 cm |
| ALIMENTATION | |
| Consommation électrique (arrêt) | 1 W |
| ERGONOMIE | |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Angle d'inclinaison | -5 - 25 ° |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) écran | 1 |
| Port DVI écran | Non |
| Uncategorized | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 % |
| Température d'opération | 5 - 40 °C |
| Largeur du colis | 449 mm |
| Profondeur du colis | 489 mm |
| Hauteur du colis | 182 mm |
| Poids du paquet | 6,1 kg |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Câbles inclus | Secteur , VGA |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Consommation électrique typique | 30 W |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Type HD | SXGA |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Pas de pixel | 0,264 x 0,264 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Compatibilité 3D | Non |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| DDC/CI | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Synchronisation sur le vert (SOG) | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz |
| Résolution maximale | 1280 x 1024 pixels |
| Sync. Séparée H/V | Oui |
| Bande passante vidéo | 140 MHz |
| Nombre de langues OSD | 5 |
| Écran région visualisable HxV | 337,8 x 269,2 mm |
| Profondeur TV (support inclus) (po.) | 20,1 cm |
| Hauteur TV (support inclus) (po.) | 38,6 cm |
| Largeur TV (support inclus) (po.) | 38,1 cm |
| Synchronisation de l'impédance d'entrée | 2200 Ohm |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Anglais, Espagnol, Français, Portugais |
| Humidité relative | 20 - 80 % |
| Dimensions (L x L x H) | 381 x 58,4 x 327,7 mm |
| Sync. Composite | Oui |
| Zone d'affichage active | 337,8 x 269,2 mm |
| Fréquence de balayage dot clock | 140 MHz |
| Résolution | 1280 x 1024 pixels |
| Impédance de l'entrée vidéo | 75 Ohm |
| Chromaticité blanche, 6 500 K | x = 0.313 / y = 0.329 |
| Chromaticité blanche, 9 300 K | x = 0.283 / y = 0.297 |
| Largeur de l'appareil | 38 cm |
| Profondeur de boîte | 49 cm |
| Hauteur de boîte | 18,3 cm |
| Largeur de boîte | 45 cm |
| Poids du produit (support inclus) (lb) | 4,72 kg |
| Profondeur de l'appareil (cm) | 5,84 cm |
| Hauteur de l'appareil (cm) | 32,8 cm |
| Largeur de l'appareil (cm) | 38,1 cm |
| Dimensions de l'emballage/boîte (L x P x H) | 449 x 489 x 182 mm |
| Approbations de conformité | CE Mark EMC Energy Star FCC-B, UL, CSA SEMKO TCO '03 TÜV/GS, TÜV Ergo |
| Caracteristique0 | Stockable |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.