- Products
- DELL 1909WF 48,3 cm (19") 1440 x 900 pixels WXGA+ LED Noir (Reconditionnée)
DELL 1909WF 48,3 cm (19") 1440 x 900 pixels WXGA+ LED Noir (Reconditionnée)
[Del-ecr-19w] HP Ecran ordinateur 19 Wide Rec
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for DELL 1909WF 48,3 cm (19") 1440 x 900 pixels WXGA+ LED Noir (Reconditionnée)
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Marque | DELL |
| Code produit | 1909WFPF |
| Model | 1909W |
| Fonction du produit | Écrans plats de PC |
| Etat du produit | reconditionné |
| AFFICHAGE | |
| Type de panneau | TN |
| Format d'image | 4:3 |
| Taille de l'écran | 48,3 cm |
| Résolution de l'écran | 1440 x 900 pixels |
| Technologie d'affichage de l'écran | LED |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Angle de vision horizontal | 160 ° |
| Angle de vision vertical | 160 ° |
| Forme d'écran | Plat |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync écran | Non |
| ECRAN | |
| Écran | LCD |
| Écran tactile | Non |
| MULTIMÉDIA | |
| Haut-parleurs intégrés écran | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
| Couleur du produit | Noir |
| Largeur appareil (support inclus) | 443,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 175,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 314,7 mm |
| Poids (avec support) | 5,6 kg |
| Largeur (sans support) | 44,3 cm |
| ERGONOMIE | |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Pivot | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) écran | 1 |
| Port DVI écran | Oui |
| Uncategorized | |
| position de marché | Professionnel |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 % |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90 % |
| Poids du paquet | 6,4 kg |
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver , ENERGY STAR |
| Câbles inclus | Secteur , DVI , USB , VGA |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Consommation électrique typique | 25 W |
| Pivotant | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 3658 - 12192 m |
| Type HD | WXGA+ |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1440 x 900 |
| Pas de pixel | 0,283 x 0,283 mm |
| Taille visualisable horizontale | 40,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 25,5 cm |
| Compatibilité 3D | Non |
| Version du concentrateur USB | 2.0 |
| HDCP | Oui |
| Poids (sans support) | 3,74 kg |
| Thin client installé | Non |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Support inclus | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Palette de couleurs | 83 % |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Quantité de ports DVI-D | 1 |
| Certification | TCO 03 |
| Intensité du courant | 2 A |
| Caracteristique0 | Stockable |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.