- Products
- MEDION AKOYA E14409 - Ordinateur Portable - 14" - I3/10eme 8 Go RAM - 256 Go SSD - Noir (Reconditionné)
MEDION AKOYA E14409 - Ordinateur Portable - 14" - I3/10eme 8 Go RAM - 256 Go SSD - Noir (Reconditionné)
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for MEDION AKOYA E14409 - Ordinateur Portable - 14" - I3/10eme 8 Go RAM - 256 Go SSD - Noir (Reconditionné)
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Marque | MEDION |
| Code produit | 30031979 |
| Model | MEDION AKOYA E14409 - PC Portable - 14" - 8 Go RAM - 256 Go SSD - Noir |
| Fonction du produit | Notebooks |
| Etat du produit | reconditionné |
| CHIPSET GRAPHIQUE | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | |
| Format | Clapet |
| SYSTÈME D'EXPLOITATION | |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
| PROCESSEUR ET CHIPSET | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
| Modèle de processeur | i3-1005G1 |
| Fréquence du processeur | 1,2 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Génération de processeurs | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i3 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,4 GHz |
| MÉMOIRE | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
| GRAPHISMES | |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| AFFICHAGE | |
| Type de panneau | TN |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille de l'écran | 35,6 cm |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
| STOCKAGE | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) , MicroSDHC , MicroSDXC |
| COMMUNICATION | |
| Standards wifi | 802.11a , 802.11b , 802.11g , Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| MULTIMÉDIA | |
| Caméra avant | Oui |
| CONNECTIQUE | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
| Couleur du produit | Noir |
| Hauteur | 24 mm |
| Poids | 1,6 kg |
| Largeur | 346 mm |
| Profondeur | 236 mm |
| ERGONOMIE | |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) écran | 1 |
| Uncategorized | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Réseau Ethernet/LAN | Oui |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Pavé numérique | Non |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| TDP configurable vers le bas | 13 W |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,9 GHz |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Microphone intégré | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type de port de chargement | DC-in jack |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Intel® TSX-NI | Non |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| États Idle | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10 Mbit/s , 100 Mbit/s , 1000 Mbit/s |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Surface d'affichage | Mat |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Type HD | HD |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY |
| Caracteristique0 | Stockable |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.