- Products
- HP ProBook 440 G8 i7-1165G7 (14")16 Go DDR4 512 Go SSD Windows 10 Pro Argent
HP ProBook 440 G8 i7-1165G7 (14")16 Go DDR4 512 Go SSD Windows 10 Pro Argent
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for HP ProBook 440 G8 i7-1165G7 (14")16 Go DDR4 512 Go SSD Windows 10 Pro Argent
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Marque | HP |
| Code produit | 4K7V7EA |
| Model | 440 G8 |
| Fonction du produit | Notebooks |
| Etat du produit | Neuf |
| CHIPSET GRAPHIQUE | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | |
| Format | Clapet |
| SYSTÈME D'EXPLOITATION | |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| PROCESSEUR ET CHIPSET | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Modèle de processeur | i7-1165G7 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| MÉMOIRE | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| GRAPHISMES | |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| AFFICHAGE | |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille de l'écran | 35,6 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| ECRAN | |
| Écran tactile | Non |
| STOCKAGE | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) , SD , SDHC , SDXC |
| COMMUNICATION | |
| Standards wifi | 802.11a , 802.11b , 802.11g , Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| MULTIMÉDIA | |
| Caméra avant | Oui |
| CONNECTIQUE | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
| Couleur du produit | Argent |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Poids | 1,38 kg |
| Largeur | 321,9 mm |
| Profondeur | 213,9 mm |
| ALIMENTATION | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 45 Wh |
| Uncategorized | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Diagonale d'écran (cm) | 35,6 cm |
| Réseau Ethernet/LAN | Oui |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| position de marché | Tous les jours |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 483 mm |
| Hauteur du colis | 305 mm |
| Segment HP | Professionnel |
| Port de câble antivol | Oui |
| Pavé numérique | Non |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2,8 GHz |
| Enveloppe thermique élevée configurable | 28 W |
| TDP configurable vers le bas | 12 W |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 1,2 GHz |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | DC-in jack |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non |
| États Idle | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10 Mbit/s , 100 Mbit/s , 1000 Mbit/s |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
| Adaptateur CA HP Smart | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS |
| Type HD | Full HD |
| Pays d'origine | Chine |
| Bluetooth | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Poids de la batterie | 190 g |
| Île-style clavier | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.