- Products
- HP ZBook 15u G5 i7-8550U Station de travail (15.6") 32 Go DDR4 512 Go SSD Gris (Reconditionnée)
HP ZBook 15u G5 i7-8550U Station de travail (15.6") 32 Go DDR4 512 Go SSD Gris (Reconditionnée)
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for HP ZBook 15u G5 i7-8550U Station de travail (15.6") 32 Go DDR4 512 Go SSD Gris (Reconditionnée)
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Marque | HP |
Code produit | 5CY99UC |
Model | 15u G5 |
Fonction du produit | Notebooks |
Etat du produit | Reconditionné |
RÉSEAU | |
Wifi | Oui |
CHIPSET GRAPHIQUE | |
Carte graphique intégrée | Oui |
ARCHITECTURE | |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | |
Format | Clapet |
PROCESSEUR ET CHIPSET | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Modèle de processeur | i7-8550U |
Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Génération de processeurs | Intel® Core™ i7 de 8e génération |
Fréquence du processeur Turbo | 4 GHz |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Kaby Lake R |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Taille de l'emballage du processeur | 42 x 24 mm |
ID ARK du processeur | 122589 |
Processeur sans conflit | Oui |
MÉMOIRE | |
Mémoire interne | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
GRAPHISMES | |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 620 |
AFFICHAGE | |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
STOCKAGE | |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Nombre de SSD installés | 1 |
Cartes mémoire compatibles | SD |
MULTIMÉDIA | |
Caméra avant | Oui |
EQUIPEMENT | |
Clavier backlight | Oui |
CONNECTIQUE | |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
Couleur du produit | Gris |
Hauteur | 18,6 mm |
Poids | 1,77 kg |
Largeur | 370,8 mm |
Profondeur | 251 mm |
ALIMENTATION | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 56 Wh |
Uncategorized | |
Type de produit | Station de travail mobile |
Réseau Ethernet/LAN | Oui |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Segment HP | Professionnel |
Pavé numérique | Oui |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Bus informatique | 4 GT/s |
Type de bus | OPI |
Stepping | Y0 |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
TDP configurable vers le bas | 10 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x2+2x1 , 1x4 , 2x2 , 4x1 |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1150 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x5917 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie Intel® Smart Response | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0 , SSE4.1 , SSE4.2 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1,00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
Version Intel® TSX-NI | 0,00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10 Mbit/s , 100 Mbit/s , 1000 Mbit/s |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Système audio | Bang & Olufsen |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Adaptateur CA HP Smart | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Pays d'origine | Chine |
Caméra avant de type HD | HD |
Double-écran | Non |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
