- Products
- Lenovo IdeaPad Ordinateur portable S340 i5-1035G1 (14") Full HD i5 8 Go DDR4512 Go SSD Wi-Fi 5 Win10 Home Gris (Reconditionné)
Lenovo IdeaPad Ordinateur portable S340 i5-1035G1 (14") Full HD i5 8 Go DDR4512 Go SSD Wi-Fi 5 Win10 Home Gris (Reconditionné)
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for Lenovo IdeaPad Ordinateur portable S340 i5-1035G1 (14") Full HD i5 8 Go DDR4512 Go SSD Wi-Fi 5 Win10 Home Gris (Reconditionné)
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Marque | LENOVO |
| Code produit | 81VV00DPGE |
| Model | S340 |
| Fonction du produit | Notebooks |
| Etat du produit | reconditionné |
| CHIPSET | |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| RÉSEAU | |
| Wifi | Oui |
| CHIPSET GRAPHIQUE | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| ARCHITECTURE | |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
| PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | |
| Format | Clapet |
| SYSTÈME D'EXPLOITATION | |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
| PROCESSEUR ET CHIPSET | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Modèle de processeur | i5-1035G1 |
| Fréquence du processeur | 1 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Génération de processeurs | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,6 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1526 |
| Lithographie du processeur | 10 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Taille de l'emballage du processeur | 50 x 25 mm |
| ID ARK du processeur | 196603 |
| MÉMOIRE | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| GRAPHISMES | |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| AFFICHAGE | |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille de l'écran | 35,6 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| ECRAN | |
| Écran tactile | Non |
| STOCKAGE | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Cartes mémoire compatibles | MMC , SD , SDHC , SDXC |
| COMMUNICATION | |
| Standards wifi | 802.11a , 802.11b , 802.11g , Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| MULTIMÉDIA | |
| Caméra avant | Oui |
| CONNECTIQUE | |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
| Couleur du produit | Gris |
| Hauteur | 17,9 mm |
| Poids | 1,6 kg |
| Largeur | 322,7 mm |
| Profondeur | 230,5 mm |
| ALIMENTATION | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 52,5 Wh |
| Uncategorized | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Réseau Ethernet/LAN | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Certificats de durabilité | RoHS , ENERGY STAR |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Aluminium, Polycarbonate (PC) |
| Pavé numérique | Non |
| Touches Windows | Oui |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Bus informatique | 4 GT/s |
| Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 1,2 GHz |
| Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
| TDP configurable vers le bas | 13 W |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,7 GHz |
| Tjunction | 100 °C |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1050 MHz |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x8A56 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | DC-in jack |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Intel® TSX-NI | Non |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
| Intel® Garde SE | Oui |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Set d'instructions pris en charge | SSE4.1 , SSE4.2 , AVX 2.0 , AVX-512 |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Système audio | Audio Dolby |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
| Protection avec mot de passe | HDD , Bouton marche , SSD , Administrateur |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Type HD | Full HD |
| Compatibilité 3D | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Autonomie maximum de la batterie | 9 h |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 1 MP |
| Charge rapide | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Nom de la couleur | Platinum grey |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports veille et charge USB | 1 |
| Double-écran | Non |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Format du signal de caméra avant | 720p |
| WWAN | Non |
| Caracteristique0 | Stockable |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.