- Products
- DELL P2211HT 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir (Reconditionnée)
DELL P2211HT 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir (Reconditionnée)
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for DELL P2211HT 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir (Reconditionnée)
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Marque | DELL |
| Code produit | 861-10241 |
| Model | P2211H |
| Fonction du produit | Écrans plats de PC |
| Etat du produit | Reconditionné |
| AFFICHAGE | |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille de l'écran | 54,6 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Angle de vision horizontal | 160 ° |
| Angle de vision vertical | 170 ° |
| ECRAN | |
| Écran tactile | Non |
| MULTIMÉDIA | |
| Appareil photo intégré | Non |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
| Couleur du produit | Noir |
| Poids (avec support) | 5,08 kg |
| Largeur (sans support) | 51,4 cm |
| Profondeur (sans support) | 18,4 cm |
| Hauteur (sans support) | 34,8 cm |
| ALIMENTATION | |
| Consommation électrique (arrêt) | 1 W |
| ERGONOMIE | |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) écran | 1 |
| Uncategorized | |
| position de marché | Professionnel |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 % |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90 % |
| Poids du paquet | 6,2 kg |
| Consommation (max) | 48 W |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Câbles inclus | DVI , USB , VGA |
| Port de câble antivol | Oui |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Consommation électrique typique | 25 W |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Courant d'entrée | 1.5 A |
| Type HD | Full HD |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rapport de contraste (dynamique) | 2000000:1 |
| Pas de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
| Version du concentrateur USB | 2.0 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| HDCP | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Taille visualisable diagonale | 54,6 cm |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Quantité de ports DVI-D | 1 |
| Certification | TCO 5.0 |
| Format d'image | 16:9 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.