- Products
- DELL E2213c 55,9 cm (22") 1680 x 1050 pixels HD LED Noir (Reconditionnée)
DELL E2213c 55,9 cm (22") 1680 x 1050 pixels HD LED Noir (Reconditionnée)
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for DELL E2213c 55,9 cm (22") 1680 x 1050 pixels HD LED Noir (Reconditionnée)
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Marque | DELL |
| Code produit | 905-H9WTF-USD |
| Model | E2213 |
| Fonction du produit | Écrans plats de PC |
| Etat du produit | Reconditionné |
| AFFICHAGE | |
| Type de panneau | TN+Film |
| Format d'image | 16:10 |
| Taille de l'écran | 55,9 cm |
| Résolution de l'écran | 1680 x 1050 pixels |
| Technologie d'affichage de l'écran | LED |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Angle de vision horizontal | 170 ° |
| Angle de vision vertical | 160 ° |
| ECRAN | |
| Écran | LCD |
| Écran tactile | Non |
| MULTIMÉDIA | |
| Haut-parleurs intégrés écran | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
| Couleur du produit | Noir |
| Largeur appareil (support inclus) | 510,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 180,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 414,2 mm |
| Poids (avec support) | 3,17 kg |
| Largeur (sans support) | 51 cm |
| Profondeur (sans support) | 5,2 cm |
| Hauteur (sans support) | 33,3 cm |
| ALIMENTATION | |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| ERGONOMIE | |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) écran | 1 |
| Uncategorized | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| position de marché | Professionnel |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 % |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90 % |
| Poids du paquet | 5,13 kg |
| Consommation (max) | 24 W |
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold , ENERGY STAR |
| Câbles inclus | Secteur , DVI , VGA |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Consommation électrique typique | 19 W |
| Pivotant | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Courant d'entrée | 1.5 A |
| Type HD | HD |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Pas de pixel | 0,282 x 0,282 mm |
| Compatibilité 3D | Non |
| HDCP | Oui |
| Thin client installé | Non |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Taille visualisable diagonale | 55,9 cm |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Bluetooth | Non |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Quantité de ports DVI-D | 1 |
| Format d'image | 16:10 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.