- Products
- ASUS TUF Gaming VG27VH1B 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
ASUS TUF Gaming VG27VH1B 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for ASUS TUF Gaming VG27VH1B 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Marque | ASUS |
| Code produit | 90LM0691-B01170 |
| Model | VG27VH1B |
| Fonction du produit | Écrans plats de PC |
| Etat du produit | neuf |
| AFFICHAGE | |
| Type de panneau | VA |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille de l'écran | 68,6 cm |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Technologie d'affichage de l'écran | LED |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Forme d'écran | Incurvé |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync écran | Oui |
| ECRAN | |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Écran tactile | Non |
| MULTIMÉDIA | |
| Haut-parleurs intégrés écran | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| CONNECTIQUE | |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
| Couleur du produit | Noir |
| Largeur appareil (support inclus) | 610,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 213,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 475,2 mm |
| Poids (avec support) | 5,35 kg |
| Largeur (sans support) | 61 cm |
| Profondeur (sans support) | 7,77 cm |
| Hauteur (sans support) | 36,7 cm |
| ALIMENTATION | |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
| ERGONOMIE | |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20 ° |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) écran | 1 |
| Port DVI écran | Non |
| Uncategorized | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 110 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Largeur du colis | 680 mm |
| Profondeur du colis | 150 mm |
| Hauteur du colis | 520 mm |
| Poids du paquet | 8 kg |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Consommation électrique typique | 26,1 W |
| Surface d'affichage | Mat |
| Pivotant | Oui |
| Type HD | Full HD |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| HDCP | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -16 - 16 ° |
| Poids (sans support) | 4,37 kg |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Entrée audio PC | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Palette de couleurs | 90 % |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Caracteristique0 | Stockable |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.