- Products
- ASUS VivoBook 15 OLED K513EA-L12437T i7-1165G7 Ordinateur portable 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 12 Go 512 Go SSD Wi-Fi 5 Windows 10 Home Argent
ASUS VivoBook 15 OLED K513EA-L12437T i7-1165G7 Ordinateur portable 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 12 Go 512 Go SSD Wi-Fi 5 Windows 10 Home Argent
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for ASUS VivoBook 15 OLED K513EA-L12437T i7-1165G7 Ordinateur portable 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 12 Go 512 Go SSD Wi-Fi 5 Windows 10 Home Argent
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Marque | ASUS |
| Code produit | 90NB0SG2-M37810 |
| Model | K513EA-L12437T |
| Fonction du produit | Notebooks |
| Etat du produit | neuf |
| CHIPSET GRAPHIQUE | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | |
| Format | Clapet |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| SYSTÈME D'EXPLOITATION | |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
| PROCESSEUR ET CHIPSET | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Modèle de processeur | i7-1165G7 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| MÉMOIRE | |
| Mémoire interne | 12 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 4 + 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| GRAPHISMES | |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| AFFICHAGE | |
| Type de panneau | OLED |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| ECRAN | |
| Écran tactile | Non |
| STOCKAGE | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express 3.0 |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| COMMUNICATION | |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Modèle du Bluetooth | 4.1 |
| MULTIMÉDIA | |
| Caméra avant | Oui |
| CONNECTIQUE | |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
| Couleur du produit | Argent |
| Hauteur | 17,9 mm |
| Poids | 1,8 kg |
| Largeur | 359 mm |
| Profondeur | 235 mm |
| ALIMENTATION | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Uncategorized | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran antireflet | Oui |
| Réseau Ethernet/LAN | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| position de marché | Maison |
| NVMe | Oui |
| Pavé numérique | Oui |
| Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2,8 GHz |
| Enveloppe thermique élevée configurable | 28 W |
| TDP configurable vers le bas | 12 W |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 1,2 GHz |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de haut-parleurs | Harman Kardon |
| Microphone intégré | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non |
| États Idle | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
| Protection avec mot de passe | BIOS |
| Type HD | Full HD |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,42 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
| Palette de couleurs | 100 % |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Nom de la couleur | Transparent Silver |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Sortie de casque | 1 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Caracteristique0 | Stockable |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.