- Products
- Logitech M220 Silent
Logitech M220 Silent
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for Logitech M220 Silent
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Marque | LOGITECH |
| Model | M220 Silent |
| Fonction du produit | Souris |
| Etat du produit | neuf |
| COMPATIBILITÉ | |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.5 Leopard |
| IMPRESSION MOBILE | |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| CONCEPTION | |
| Utilisation recommandée | Universel |
| Utilité | Bureau |
| PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | |
| Format | Ambidextre |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
| Couleur du produit | Charbon de bois |
| Hauteur | 39 mm |
| Poids | 75,2 g |
| Largeur | 60 mm |
| Profondeur | 99 mm |
| ALIMENTATION | |
| Technologie batterie | Alcaline |
| Uncategorized | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 , Windows 11 , Windows 7 , Windows 8 , Windows RT |
| Code du système harmonisé | 84716070 |
| Largeur du colis | 126 mm |
| Profondeur du colis | 87 mm |
| Hauteur du colis | 186 mm |
| Poids du paquet | 125,3 g |
| Produits par palette | 1920 pièce(s) |
| Interface de l'appareil | RF sans fil |
| Bande de fréquence | 2.4 GHz |
| Coloration de surface | Monochromatique |
| Portée du routeur sans fil | 10 m |
| Durée de vie de la batterie | 18 mois |
| Type de batterie | AA |
| Nombre de batteries prises en charge | 1 |
| Technologie de détecteur de mouvement | Optique |
| Quantité de boutons programmables | 3 |
| Type de boutons | Boutons poussoirs |
| Type Scroll | Roue |
| Défilement des directions | verticale |
| Nombre de roulettes de défilement | 1 |
| Interface de réception sans fil | USB Type-A |
| Largeur du casier principal (externe) | 101 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 362 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 259 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | 1,47 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Source d'alimentation | Piles |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Piles fournies | Oui |
| Récepteur inclus | Oui |
| Type de récepteur | Récepteur nano |
| Guide d'utilisation | Oui |
| GTIN du carton principal (EAN/UPC) | 50992060661916 |
| Produits par conteneur multimodal (20ft) | 28560 pièce(s) |
| Produits par conteneur multimodal (40ft) | 59520 pièce(s) |
| Produits par conteneur multimodal (40ft, HC) | 74400 pièce(s) |
| Résolution en mouvement | 1000 DPI |
| Quantité | 1 |
| Largeur du récepteur | 1,44 cm |
| Profondeur du récepteur | 6,1 mm |
| Hauteur du récepteur | 1,87 cm |
| Poids du récepteur | 1,8 g |
| Clic silencieux | Oui |
| Caracteristique0 | Stockable |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.