- Products
- HP P22v G4 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir
HP P22v G4 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for HP P22v G4 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Marque | HP |
Code produit | 9TT53AA |
Model | P22v G4 |
Fonction du produit | Écrans plats de PC |
Etat du produit | neuf |
AFFICHAGE | |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 54,6 cm |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Taux de contraste | 1000:1 |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Angle de vision horizontal | 170 ° |
Angle de vision vertical | 160 ° |
Forme d'écran | Plat |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync écran | Non |
ECRAN | |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Écran tactile | Non |
MULTIMÉDIA | |
Haut-parleurs intégrés écran | Non |
Appareil photo intégré | Non |
CONNECTIQUE | |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
Couleur du produit | Noir |
Largeur appareil (support inclus) | 505 mm |
Profondeur (support inclus) | 188,9 mm |
Hauteur (support inclus) | 381,2 mm |
Poids (avec support) | 2,85 kg |
Largeur (sans support) | 50,5 cm |
Profondeur (sans support) | 4,2 cm |
Hauteur (sans support) | 31 cm |
ALIMENTATION | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 13 kWh |
ERGONOMIE | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Réglage de la hauteur | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) écran | 1 |
Uncategorized | |
position de marché | Professionnel |
Consommation d'énergie (mode veille) | 18,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 % |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Largeur du colis | 567 mm |
Profondeur du colis | 120 mm |
Hauteur du colis | 387 mm |
Poids du paquet | 3,79 kg |
Segment HP | Professionnel |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Montage VESA | Oui |
Consommation électrique typique | 19 W |
Type HD | Full HD |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA) , 720 x 400 , 800 x 600 (SVGA) , 1024 x 768 (XGA) , 1280 x 1024 (SXGA) , 1280 x 720 (HD 720) , 1280 x 800 (WXGA) , 1400 x 900 , 1600 x 900 , 1680 x 1050 (WSXGA+) , 1920 x 1080 (HD 1080) |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A+ |
HDMI | Oui |
Palette de couleurs | 72 % |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Consommation d'énergie (moyenne) | 0,5 W |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
