- Products
- DELL Aio OptiPlex 9030 Intel Core i5-4590S 58,4 cm (23") 8 Go DDR3-SDRAM 500 Go (Reconditionné)
DELL Aio OptiPlex 9030 Intel Core i5-4590S 58,4 cm (23") 8 Go DDR3-SDRAM 500 Go (Reconditionné)
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for DELL Aio OptiPlex 9030 Intel Core i5-4590S 58,4 cm (23") 8 Go DDR3-SDRAM 500 Go (Reconditionné)
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Marque | DELL |
Code produit | 9030-0948 |
Model | 9030 |
Fonction du produit | Pcs tout en un/stations de travail |
Etat du produit | reconditionné |
CHIPSET | |
Carte mère chipset | Intel® Q87 |
RÉSEAU | |
Wifi | Oui |
CHIPSET GRAPHIQUE | |
Carte graphique intégrée | Oui |
ARCHITECTURE | |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 65 W |
SYSTÈME D'EXPLOITATION | |
Système d'exploitation installé | Windows 7 Professional |
PROCESSEUR ET CHIPSET | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Modèle de processeur | i5-4590S |
Fréquence du processeur | 3 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Génération de processeurs | Intel® Core™ i5 de 4e génération |
Fréquence du processeur Turbo | 3,7 GHz |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1150 (Emplacement H3) |
Lithographie du processeur | 22 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Séries de processeurs | Intel Core i5-4500 Desktop Series |
Nom de code du processeur | Haswell |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm |
Code de processeur | SR1QN |
ID ARK du processeur | 80816 |
Processeur sans conflit | Oui |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 25,6 Go/s |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 32 Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 1333 , 1600 MHz |
Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual |
MÉMOIRE | |
Mémoire interne | 4 Go |
Type de mémoire interne | DDR3-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 4 Go |
Emplacements mémoire | 2 |
GRAPHISMES | |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 4600 |
AFFICHAGE | |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 58,4 cm |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
ECRAN | |
Écran tactile | Non |
STOCKAGE | |
Capacité totale de stockage | 500 Go |
Lecteur optique | DVD±RW |
Cartes mémoire compatibles | SD |
COMMUNICATION | |
Standards wifi | 802.11a , Wi-Fi 5 (802.11ac) , 802.11g , Wi-Fi 4 (802.11n) |
MULTIMÉDIA | |
Haut-parleurs intégrés écran | Oui |
Appareil photo intégré | Oui |
CONNECTIQUE | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 6 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
Couleur du produit | Noir |
Largeur appareil (support inclus) | 567,5 mm |
Largeur (sans support) | 56,8 cm |
Profondeur (sans support) | 6 cm |
Hauteur (sans support) | 38,1 cm |
ERGONOMIE | |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Uncategorized | |
Type de produit | PC All-in-One |
Réseau Ethernet/LAN | Oui |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Port de câble antivol | Oui |
Installation prise en charge | horizontale |
Total des megapixels | 2 MP |
Full HD | Oui |
Souris incluse | Non |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Bus informatique | 5 GT/s |
Type de bus | DMI |
Stepping | C0 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x16 , 2x8 , 1x8+2x4 |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1150 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 1,024 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 11.1 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x412 |
Microphone intégré | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie Intel® Smart Response | Non |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Non |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Non |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Non |
Intel® 64 | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0 , SSE4.1 , SSE4.2 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 1,00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
Version Intel® TSX-NI | 0,00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
AC adaptateur puissance | 180 W |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10 Mbit/s , 100 Mbit/s , 1000 Mbit/s |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Système audio | HD |
Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
Surface d'affichage | Mat |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Clavier fourni | Non |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Type HD | Full HD |
Poids (sans support) | 12,5 kg |
Bluetooth | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Spécification de solution thermique | PCG 2013C |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Informatique 64 bits | Oui |
Tcase | 71,35 °C |
Évolutivité | 1S |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Type de support (slot) | SO-DIMM |
Entrée jack microphone | Non |
Résolution de l'appareil photo | 1920 x 180 pixels |
Mode autonomie | Non |
Ecran amovible | Non |
Parité FSB | Non |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
Intel® Insider™ | Oui |
Intel® IDE technologie | Oui |
Accès Intel® Fast Memory | Non |
Intel® Smart Cache | Oui |
Demande Intel® Based Switching | Non |
Technologie Intel® Dual Display Capable | Non |
La technologie Intel® Rapid Storage | Non |
Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Oui |
Lithographie graphiques et IMC | 22 nm |
Système d'exploitation de récupération inclus | Windows 8.1 |
Technologie Intel® Rapid Start | Non |
Technologie Smart Connect d'Intel® | Non |
Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Non |
version de Small Business Advante (SBA) d'Intel® | 1,00 |
Technologie Intel® Virtualization (Intel® VT) | VT-d, VT-x |
Marquage de segment Intel® | Entreprise, Petites entreprises |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
