- Products
- DELL Ecran P2217H LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir (Reconditionnée)
DELL Ecran P2217H LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir (Reconditionnée)
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for DELL Ecran P2217H LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir (Reconditionnée)
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Marque | DELL |
| Code produit | P2217H |
| Model | P2217H |
| Fonction du produit | Écrans plats de PC |
| Etat du produit | Reconditionné |
| AFFICHAGE | |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille de l'écran | 54,6 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Technologie d'affichage de l'écran | LCD |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Forme d'écran | Plat |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync écran | Non |
| ECRAN | |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Écran | LED |
| Écran tactile | Non |
| MULTIMÉDIA | |
| Haut-parleurs intégrés écran | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| CONNECTIQUE | |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
| Couleur du produit | Noir |
| Largeur appareil (support inclus) | 498,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 180 mm |
| Hauteur (support inclus) | 477,8 mm |
| Poids (avec support) | 4,9 kg |
| Largeur (sans support) | 49,9 cm |
| Profondeur (sans support) | 5,03 cm |
| Hauteur (sans support) | 29,7 cm |
| ALIMENTATION | |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| ERGONOMIE | |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21 ° |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Pivot | Oui |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) écran | 1 |
| Port DVI écran | Non |
| Uncategorized | |
| position de marché | Professionnel |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 % |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90 % |
| Largeur du colis | 357,9 mm |
| Profondeur du colis | 566,9 mm |
| Hauteur du colis | 167,9 mm |
| Poids du paquet | 6,86 kg |
| Poids brut de la palette | 191,5 kg |
| Couches par palette | 5 pièce(s) |
| Casier principal (externe) par palette | 25 pièce(s) |
| Produits par palette | 25 pièce(s) |
| Largeur brute de la palette | 101,6 cm |
| Longueur brute de la palette | 121,9 cm |
| Hauteur brute de la palette | 96 cm |
| Consommation (max) | 37 W |
| Certificats de durabilité | RoHS , EPEAT Bronze , ENERGY STAR |
| Câbles inclus | Secteur , DisplayPort , USB , VGA |
| Produits par couche de palette | 5 pièce(s) |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Largeur du casier principal (externe) | 357,9 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 566,9 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 167,9 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | 6,84 kg |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Consommation électrique typique | 17 W |
| Surface d'affichage | Mat |
| Version USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Pivotant | Oui |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Courant d'entrée | 1.5 A |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12191 m |
| Type HD | Full HD |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rapport de contraste (dynamique) | 4000000:1 |
| Pas de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Taille visualisable horizontale | 47,6 cm |
| Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
| Compatibilité 3D | Non |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Réglage de la hauteur | 13 cm |
| Angle de rotation | 0 - 90 ° |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45 ° |
| Consommation annuelle d'énergie | 19 kWh |
| Poids (sans support) | 2,81 kg |
| Thin client installé | Non |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A+ |
| Type de rétro | LED |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Densité en pixels | 102 pixels par pouce |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Non |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Entrée audio | Non |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 15,5 W |
| Support inclus | Oui |
| Produit par casier principal (externe) | 1 pièce(s) |
| Palette de couleurs | 82 % |
| Couleurs pieds | Noir/Argent |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Certification | TCO , CEL , CECP , WEEE , ErP (EuP) |
| Format d'image | 16:9 |
| Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz |
| Matériau de l'emballage | Carton ondulé, Pulpe moulée de papier, Polyéthylène (PE) |
| Teneur en carton ondulé par paquet | 1,08 kg |
| Teneur en pulpe moulée de papier par paquet | 370 g |
| Teneur en polyéthylène par sac | 54,5 g |
| Code E-Value Dell | P2217H |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.