- Products
- DELL P2312HT 58,4 cm (23") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir (Reconditionnée)
DELL P2312HT 58,4 cm (23") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir (Reconditionnée)
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for DELL P2312HT 58,4 cm (23") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir (Reconditionnée)
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Marque | DELL |
Code produit | 859-10163 |
Model | P2312H |
Fonction du produit | Écrans plats de PC |
Etat du produit | Reconditionné |
AFFICHAGE | |
Type de panneau | TN+Film |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 58,4 cm |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Technologie d'affichage de l'écran | LED |
Taux de contraste | 1000:1 |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Angle de vision horizontal | 170 ° |
Angle de vision vertical | 160 ° |
ECRAN | |
Écran | LED |
Écran tactile | Non |
MULTIMÉDIA | |
Appareil photo intégré | Non |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
Couleur du produit | Noir |
Largeur (sans support) | 54,6 cm |
Profondeur (sans support) | 18,5 cm |
Hauteur (sans support) | 49,4 cm |
ALIMENTATION | |
Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
ERGONOMIE | |
Nombre de ports VGA (D-Sub) écran | 1 |
Uncategorized | |
position de marché | Professionnel |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,1 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 % |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90 % |
Poids du paquet | 7,45 kg |
Consommation (max) | 50 W |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Câbles inclus | Secteur , DVI , USB , VGA |
Port de câble antivol | Oui |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Consommation électrique typique | 25 W |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Courant d'entrée | 1.5 A |
Type HD | Full HD |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapport de contraste (dynamique) | 2000000:1 |
Pas de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
Taille visualisable horizontale | 51 cm |
Taille visualisable verticale | 28,7 cm |
Version du concentrateur USB | 2.0 |
Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
HDCP | Oui |
Poids (sans support) | 3,44 kg |
Thin client installé | Non |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Format d'image | 16:9 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
