- Products
- DELL UltraSharp 2408WFP 61 cm (24") 1920 x 1200 pixels Full HD Noir (Reconditionnée)
DELL UltraSharp 2408WFP 61 cm (24") 1920 x 1200 pixels Full HD Noir (Reconditionnée)
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for DELL UltraSharp 2408WFP 61 cm (24") 1920 x 1200 pixels Full HD Noir (Reconditionnée)
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Marque | DELL |
Code produit | 2408WFPB |
Model | 2408WFP |
Fonction du produit | Écrans plats de PC |
Etat du produit | Reconditionné |
AFFICHAGE | |
Format d'image | 16:10 |
Taille de l'écran | 61 cm |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
Temps de réponse | 6 ms |
Angle de vision horizontal | 178 ° |
Angle de vision vertical | 178 ° |
ECRAN | |
Écran | LCD |
Écran tactile | Non |
MULTIMÉDIA | |
Haut-parleurs intégrés écran | Non |
Appareil photo intégré | Non |
CONNECTIQUE | |
Quantité de ports HDMI | 1 |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
Couleur du produit | Noir |
Poids (avec support) | 6,74 kg |
Largeur (sans support) | 56 cm |
Profondeur (sans support) | 20,8 cm |
Hauteur (sans support) | 39,7 cm |
ALIMENTATION | |
Consommation électrique (arrêt) | 1 W |
ERGONOMIE | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Angle d'inclinaison | 3 - 21 ° |
Réglage de la hauteur | Oui |
Nombre de ports VGA (D-Sub) écran | 1 |
Port DVI écran | Oui |
Uncategorized | |
position de marché | Professionnel |
Consommation d'énergie (mode veille) | 2 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Poids du paquet | 11,7 kg |
Consommation (max) | 110 W |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Consommation électrique typique | 57 W |
Pivotant | Oui |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Courant d'entrée | 2 A |
Type HD | Full HD |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Rapport de contraste (dynamique) | 3000:1 |
Pas de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
Version du concentrateur USB | 2.0 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
HDCP | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | 0 - 45 ° |
Thin client installé | Non |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Quantité de ports DVI-D | 2 |
Entrée vidéo composite | 1 |
Format d'image | 16:10 |
Entrée S-Vidéo | 1 |
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
