- Products
- DELL UltraSharp U2410F LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 pixels Full HD Noir (Reconditionnée)
DELL UltraSharp U2410F LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 pixels Full HD Noir (Reconditionnée)
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for DELL UltraSharp U2410F LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 pixels Full HD Noir (Reconditionnée)
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Marque | DELL |
| Code produit | U2410 |
| Model | U2410 |
| Fonction du produit | Écrans plats de PC |
| Etat du produit | Reconditionné |
| AFFICHAGE | |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 16:10 |
| Taille de l'écran | 61 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Technologie d'affichage de l'écran | LED |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Forme d'écran | Plat |
| ECRAN | |
| Écran | LED |
| Écran tactile | Non |
| MULTIMÉDIA | |
| Haut-parleurs intégrés écran | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| CONNECTIQUE | |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
| Couleur du produit | Noir |
| Largeur appareil (support inclus) | 559,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 201,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 393 mm |
| Poids (avec support) | 9,57 kg |
| Largeur (sans support) | 56 cm |
| Profondeur (sans support) | 8,1 cm |
| Hauteur (sans support) | 36,5 cm |
| ALIMENTATION | |
| Consommation électrique (arrêt) | 1 W |
| ERGONOMIE | |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Angle d'inclinaison | -3 - 21 ° |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Pivot | Oui |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) écran | 1 |
| Port DVI écran | Oui |
| Uncategorized | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| position de marché | Professionnel |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 % |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90 % |
| Poids du paquet | 11 kg |
| Consommation (max) | 132 W |
| Câbles inclus | Secteur , DisplayPort , DVI , VGA |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Consommation électrique typique | 75 W |
| Surface d'affichage | Mat |
| Pivotant | Oui |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Courant d'entrée | 2 A |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3657,6 m |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 12192 m |
| Type HD | Full HD |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000:1 |
| Pas de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Taille visualisable horizontale | 51,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 32,4 cm |
| Compatibilité 3D | Non |
| Version du concentrateur USB | 2.0 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 5 |
| HDCP | Oui |
| Réglage de la hauteur | 10 cm |
| Angle de rotation | -90 - 90 ° |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45 ° |
| Poids (sans support) | 6,5 kg |
| Thin client installé | Non |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Densité en pixels | 94 pixels par pouce |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Support inclus | Oui |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Palette de couleurs | 110 % |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Format d'image | 16:10 |
| Température d'opération | 32 - 104 °F |
| Humidité hors fonctionnement | 10 - 80 % |
| Guide d'utilisation sur CD-ROM | Oui |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 3 |
| Rang de température maximale de fonctionnement | 0 - 40 °C |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.