- Products
- DELL Professional P2414H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir (Reconditionné)
DELL Professional P2414H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir (Reconditionné)
DELL Professional P2414H. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED. Écran: LED. Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Version du concentrateur USB: 2.0. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
Specifications for DELL Professional P2414H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir (Reconditionné)
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Marque | DELL |
Code produit | P2414H |
Model | P2414H |
Fonction du produit | Écrans plats de PC |
Etat du produit | reconditionné |
AFFICHAGE | |
Type de panneau | IPS |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 60,5 cm |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Technologie d'affichage de l'écran | LED |
Taux de contraste | 1000:1 |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 8 ms |
Angle de vision horizontal | 178 ° |
Angle de vision vertical | 178 ° |
ECRAN | |
Écran | LED |
Écran tactile | Non |
MULTIMÉDIA | |
Haut-parleurs intégrés écran | Non |
Appareil photo intégré | Non |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
Couleur du produit | Noir |
Largeur appareil (support inclus) | 565,6 mm |
Hauteur (support inclus) | 499 mm |
Largeur (sans support) | 56,6 cm |
Profondeur (sans support) | 4,7 cm |
Hauteur (sans support) | 33,5 cm |
ALIMENTATION | |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
ERGONOMIE | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Réglage de la hauteur | Non |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) écran | 1 |
Port DVI écran | Oui |
Uncategorized | |
position de marché | Professionnel |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 % |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90 % |
Poids du paquet | 7,79 kg |
Consommation (max) | 45 W |
Certificats de durabilité | EPEAT Gold , ENERGY STAR |
Câbles inclus | DisplayPort , USB , VGA |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Consommation électrique typique | 28 W |
Surface d'affichage | Mat |
Pivotant | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Courant d'entrée | 1.2 A |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Type HD | Full HD |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapport de contraste (dynamique) | 2000000:1 |
Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Compatibilité 3D | Non |
Version du concentrateur USB | 2.0 |
Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
HDCP | Oui |
Consommation annuelle d'énergie | 41 kWh |
Poids (sans support) | 3,51 kg |
Thin client installé | Non |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | B |
Nombre de ports amont | 1 |
Support inclus | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Certification | CECP RoHS TCO |
Format d'image | 16:9 |
Caracteristique0 | Stockable |
DELL Professional P2414H. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED. Écran: LED. Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Version du concentrateur USB: 2.0. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
