- Products
- DELL S Series 24 Monitor - SE2422H- 60.5cm (23.8’’)
DELL S Series 24 Monitor - SE2422H- 60.5cm (23.8’’)
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for DELL S Series 24 Monitor - SE2422H- 60.5cm (23.8’’)
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Marque | DELL |
| Code produit | DELL-SE2422H |
| Model | 24 Monitor - SE2422H- 60.5cm (23.8’’) |
| Fonction du produit | Écrans plats de PC |
| Etat du produit | neuf |
| RÉSEAU | |
| Wifi | Non |
| AFFICHAGE | |
| Type de panneau | VA |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille de l'écran | 60,5 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Technologie d'affichage de l'écran | LCD |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 12 ms |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Forme d'écran | Plat |
| AMD FreeSync écran | Oui |
| ECRAN | |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Écran tactile | Non |
| MULTIMÉDIA | |
| Haut-parleurs intégrés écran | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| CONNECTIQUE | |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
| Couleur du produit | Noir |
| Largeur appareil (support inclus) | 552,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 178,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 420,2 mm |
| Poids (avec support) | 3,77 kg |
| Largeur (sans support) | 55,3 cm |
| Profondeur (sans support) | 4,97 cm |
| Hauteur (sans support) | 33,2 cm |
| ALIMENTATION | |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
| ERGONOMIE | |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21 ° |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Pivot | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) écran | 1 |
| Uncategorized | |
| Écran antireflet | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
| position de marché | Professionnel |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 90 % |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90 % |
| Largeur du colis | 405 mm |
| Profondeur du colis | 613 mm |
| Hauteur du colis | 129 mm |
| Poids du paquet | 5,23 kg |
| Consommation (max) | 24 W |
| Câbles inclus | Secteur , HDMI , VGA |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Énergie |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Consommation électrique typique | 15,7 W |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Pivotant | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Type HD | Full HD |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Poids (sans support) | 3,18 kg |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Densité en pixels | 92,56 pixels par pouce |
| Taille visualisable diagonale | 60,5 cm |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Non |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 15,9 W |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur du cadre (côté) | 1,28 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,28 cm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,69 cm |
| Ne contient pas | PVC/BFR |
| Prise en charge HDR | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Temps de réaction (vite) | 8 ms |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Couverture NTSC (normale) | 72 % |
| Caracteristique0 | Stockable |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.