- Products
- Hikvision Camera 2m DS-2AE7232TI-A (D) SpeeDome PTZ
Hikvision Camera 2m DS-2AE7232TI-A (D) SpeeDome PTZ
Camera Speed Dome 2MP 4.8mm-120mm
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for Hikvision Camera 2m DS-2AE7232TI-A (D) SpeeDome PTZ
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Marque | HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY |
| Code produit | DS-2AE7232TI-A |
| Model | DS-2AE7232TI-A |
| Fonction du produit | Caméras de sécurité |
| Etat du produit | neuf |
| CONCEPTION | |
| Type | Caméra de sécurité CCTV |
| RÉSEAU | |
| Wifi | Non |
| PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | |
| Format | Dôme |
| Interface | BNC |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
| Couleur du produit | Blanc |
| Hauteur | 353,4 mm |
| Poids | 4,5 kg |
| ERGONOMIE | |
| Angle d'inclinaison | -15 - 90 ° |
| Uncategorized | |
| Réseau Ethernet/LAN | Non |
| Tension d'entrée AC | 24 V |
| Température d'opération | -30 - 65 °C |
| Consommation (max) | 40 W |
| Installation prise en charge | Intérieure et extérieure |
| mode Jour/Nuit | Oui |
| Type de montage | Plafond , mur |
| Code (IP) Internationale Protection | IP66 |
| Longueur focale | 4.8 - 153 mm |
| Vision nocturne | Oui |
| Distance de vision nocturne | 150 m |
| Type de LED | IR |
| Total des megapixels | 2 MP |
| Nombre d'images par seconde | 30 ips |
| Système de format du signal analogique | NTSC, PAL |
| Full HD | Oui |
| Type de source d'alimentation | Secteur |
| nombre de caméras | 1 |
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Taille du capteur optique | 25,4 / 2,8 mm |
| Disque dur intégré | Non |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
| Type de capteur | CMOS |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Bluetooth | Non |
| Scan progressif | Oui |
| Capacité du zoom | Oui |
| Masquage des données personnelles | Oui |
| Angle de vue de l’objectif, horizontal | 54.2 ° |
| Panoramique | 0 - 360 ° |
| Zoom numérique | 16 x |
| Diamètre | 22 cm |
| Résolution maximale | 1920 x 1080 pixels |
| Réduction du bruit | Oui |
| 3D NR (Réduction de bruit 3D) | Oui |
| Large dynamique éventaille (WRD) | Oui |
| Filtre de coupure infrarouge | Oui |
| Nombre maximum d'ouverture | 4,6 |
| Nombre de langues | 1 |
| Langues prises en compte | Anglais |
| Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/10000 - 1 s |
| Nomnbe d'ouverture minimum | 1,6 |
| Contrôle automatique du gain | Oui |
| Contrôle PTZ | Oui |
| Vitesse d'inclinaison | 120 °/sec |
| Zoom optique | 32 x |
| Type de contrôle de gain | Auto/Manuel |
| Modes PTZ | 5 dispositions |
| Protocoles PTZ | Pelco-P/D |
| Vitesse panoramique | 160 °/sec |
| Vitesse de pré-réglage de panoramique | 160 °/sec |
| Ports RS-485 | 1 |
| Mode patrouille | Oui |
| Vitesse de pré-réglage d'inclinaison | 120 °/sec |
| Sortie composante | 1 |
| Caracteristique0 | Stockable |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.