- Products
- DELL Latitude 3420 i7-1165G7 (14") 16 Go DDR4 512 Go SSD Wi-Fi 6 Windows 11 Pro Gris
DELL Latitude 3420 i7-1165G7 (14") 16 Go DDR4 512 Go SSD Wi-Fi 6 Windows 11 Pro Gris
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for DELL Latitude 3420 i7-1165G7 (14") 16 Go DDR4 512 Go SSD Wi-Fi 6 Windows 11 Pro Gris
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Marque | DELL |
Code produit | DWYP4 |
Model | 3420 |
Fonction du produit | Notebooks |
Etat du produit | Reconditionné |
CHIPSET GRAPHIQUE | |
Carte graphique intégrée | Oui |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | |
Format | Clapet |
Facteur de forme SSD | M.2 |
SYSTÈME D'EXPLOITATION | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
PROCESSEUR ET CHIPSET | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Modèle de processeur | i7-1165G7 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
MÉMOIRE | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
GRAPHISMES | |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
AFFICHAGE | |
Type de panneau | WVA |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 35,6 cm |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Taux de contraste | 700:1 |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
ECRAN | |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Écran tactile | Non |
STOCKAGE | |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Nombre de SSD installés | 1 |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) , MicroSDHC , MicroSDXC |
COMMUNICATION | |
Standards wifi | 802.11a , Wi-Fi 5 (802.11ac) , 802.11b , Wi-Fi 6 (802.11ax) , 802.11g , Wi-Fi 4 (802.11n) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
MULTIMÉDIA | |
Caméra avant | Oui |
EQUIPEMENT | |
Clavier backlight | Oui |
CONNECTIQUE | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4a |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
Couleur du produit | Gris |
Poids | 1,52 kg |
Largeur | 326 mm |
Profondeur | 226 mm |
ALIMENTATION | |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Capacité de la batterie | 54 Wh |
Uncategorized | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Écran antireflet | Oui |
Réseau Ethernet/LAN | Oui |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
position de marché | Professionnel |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90 % |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95 % |
Câbles inclus | Secteur |
Port de câble antivol | Oui |
NVMe | Oui |
Language du clavier | Espagnole |
Pavé numérique | Non |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2,8 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 28 W |
TDP configurable vers le bas | 12 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 1,2 GHz |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | USB Type-C |
Dispositif de pointage | SinglePoint |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10 Mbit/s , 100 Mbit/s , 1000 Mbit/s |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Type d'antenne | 2x2 |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
Choc durant le fonctionnement | 110 G |
Choc hors fonctionnement | 160 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Type HD | Full HD |
Pas de pixel | 0,16 x 0,16 mm |
Densité en pixels | 157 pixels par pouce |
Bluetooth | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
Charge rapide | Oui |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Caméra avant de type HD | HD |
Poids de la batterie | 230 g |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Palette de couleurs | 45 % |
Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Tension des piles | 15 V |
Hauteur (avant) | 1,76 cm |
Hauteur (arrière) | 1,76 cm |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Mise à niveau gratuite vers Windows 11 | Oui |
Logiciel de test | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Canaux de mémoire | Double canal |
Puce audio | Realtek ALC3204 |
Protection par mot de passe | Oui |
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 2400 Mbit/s |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Non-ECC | Oui |
Temps de réponse montée/descente | 35 ms |
PowerShare | Oui |
Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
Langue du système d'exploitation | Anglais, Espagnol, Français, Italien, Portugais |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 1 |
Classe de performance SSD | 35 |
Courant de charge USB | 3.25 A |
Tension de charge USB | 20,5,9,15 V |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
