- Products
- DELL G15 5511 i7-11800H Ordinateur portable (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 16 Go 512 Go SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 Win 11 Noir
DELL G15 5511 i7-11800H Ordinateur portable (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 16 Go 512 Go SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 Win 11 Noir
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for DELL G15 5511 i7-11800H Ordinateur portable (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 16 Go 512 Go SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 Win 11 Noir
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Marque | DELL |
Code produit | 5511-2220 |
Model | 5511 |
Fonction du produit | Notebooks |
Etat du produit | neuf |
CHIPSET | |
Carte mère chipset | Intel HM570 |
CHIPSET GRAPHIQUE | |
Carte graphique intégrée | Oui |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | |
Format | Clapet |
Facteur de forme SSD | M.2 |
SYSTÈME D'EXPLOITATION | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
PROCESSEUR ET CHIPSET | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Modèle de processeur | i7-11800H |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
MÉMOIRE | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
GRAPHISMES | |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
AFFICHAGE | |
Type de panneau | WVA |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Taux de contraste | 800:1 |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
ECRAN | |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Écran tactile | Non |
STOCKAGE | |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Nombre de SSD installés | 1 |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express |
COMMUNICATION | |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
MULTIMÉDIA | |
Caméra avant | Oui |
EQUIPEMENT | |
Clavier backlight | Oui |
CONNECTIQUE | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
Couleur du produit | Gris |
Poids | 2,81 kg |
L’indice de réparabilité | 8 |
Largeur | 357,3 mm |
Profondeur | 272,1 mm |
ALIMENTATION | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 6 |
Capacité de la batterie | 86 Wh |
Uncategorized | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Écran antireflet | Oui |
Réseau Ethernet/LAN | Oui |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
position de marché | Jouer |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90 % |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95 % |
Câbles inclus | Secteur |
NVMe | Oui |
Pavé numérique | Oui |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
AC adaptateur puissance | 240 W |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10 Mbit/s , 100 Mbit/s , 1000 Mbit/s , 2500 Mbit/s |
Système audio | Nahimic 3D |
Type d'antenne | 2x2 |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
Choc durant le fonctionnement | 110 G |
Choc hors fonctionnement | 160 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Type HD | Full HD |
Densité en pixels | 141 pixels par pouce |
Bluetooth | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
Caméra avant de type HD | HD |
Poids de la batterie | 340 g |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 12,31 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
Palette de couleurs | 45 % |
Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Tension des piles | 13,2 V |
Hauteur (avant) | 2,13 cm |
Hauteur (arrière) | 2,53 cm |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Puce audio | Realtek ALC3254 |
Protection par mot de passe | Oui |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
PowerShare | Oui |
Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Caracteristique0 | Stockable |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
