- Products
- DELL Latitude 5490 i7-8650U (14") 16 Go DDR4 256 Go SSD (Reconditionnée)
DELL Latitude 5490 i7-8650U (14") 16 Go DDR4 256 Go SSD (Reconditionnée)
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for DELL Latitude 5490 i7-8650U (14") 16 Go DDR4 256 Go SSD (Reconditionnée)
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Marque | DELL |
| Code produit | LAT-5490-00010-BLK |
| Model | 5490 |
| Fonction du produit | Notebooks |
| Etat du produit | Reconditionné |
| RÉSEAU | |
| Wifi | Oui |
| CHIPSET GRAPHIQUE | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| ARCHITECTURE | |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
| PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | |
| Format | Clapet |
| SYSTÈME D'EXPLOITATION | |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| PROCESSEUR ET CHIPSET | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Modèle de processeur | i7-8650U |
| Fréquence du processeur | 1,9 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Génération de processeurs | Intel® Core™ i7 de 8e génération |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,2 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Nom de code du processeur | Kaby Lake R |
| Taille de l'emballage du processeur | 42 X 24 mm |
| Code de processeur | SR3L8 |
| ID ARK du processeur | 124968 |
| Processeur sans conflit | Oui |
| MÉMOIRE | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| GRAPHISMES | |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 620 |
| AFFICHAGE | |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille de l'écran | 35,6 cm |
| ECRAN | |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| STOCKAGE | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| MULTIMÉDIA | |
| Caméra avant | Oui |
| CONNECTIQUE | |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
| Couleur du produit | Noir |
| Poids | 1,6 kg |
| Largeur | 333,4 mm |
| Profondeur | 228,9 mm |
| ERGONOMIE | |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) écran | 1 |
| Uncategorized | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Réseau Ethernet/LAN | Oui |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| position de marché | Professionnel |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90 % |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95 % |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Pavé numérique | Non |
| Touches Windows | Oui |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Bus informatique | 4 GT/s |
| Type de bus | OPI |
| Stepping | Y0 |
| Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2,1 GHz |
| Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
| TDP configurable vers le bas | 10 W |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
| Tjunction | 100 °C |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Configurations de PCI Express | 1x2+2x1 , 1x4 , 2x2 , 4x1 |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1150 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x5917 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | DC-in jack |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
| Technologie Intel® Smart Response | Oui |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | Oui |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Intel® TSX-NI | Oui |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
| Intel® Garde SE | Oui |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0 , SSE4.1 , SSE4.2 |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
| Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1,00 |
| Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 1,00 |
| Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
| Version Intel® TSX-NI | 1,00 |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10 Mbit/s , 100 Mbit/s , 1000 Mbit/s |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,33 G |
| Choc durant le fonctionnement | 160 G |
| Choc hors fonctionnement | 160 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 10668 m |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Noble |
| Bluetooth | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 1 MP |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
| Hauteur (avant) | 2,03 cm |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Double-écran | Non |
| Puce audio | Realtek ALC3246 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| PowerShare | Oui |
| Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Mémoire interne maximum (64-bit) | 32 Go |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.