- Products
- DELL Latitude 7400 i5-8365U - 14" - 16 Go DDR4 256 Go SSD Tactil Noir (Reconditionnée)
DELL Latitude 7400 i5-8365U - 14" - 16 Go DDR4 256 Go SSD Tactil Noir (Reconditionnée)
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for DELL Latitude 7400 i5-8365U - 14" - 16 Go DDR4 256 Go SSD Tactil Noir (Reconditionnée)
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Marque | DELL |
| Code produit | LAT-7400-00013-BLK |
| Model | 7400 |
| Fonction du produit | Notebooks |
| Etat du produit | Reconditionné |
| CHIPSET GRAPHIQUE | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| ARCHITECTURE | |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
| PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | |
| Format | Clapet |
| SYSTÈME D'EXPLOITATION | |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| PROCESSEUR ET CHIPSET | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Modèle de processeur | i5-8365U |
| Fréquence du processeur | 1,6 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Génération de processeurs | Intel® Core™ i5 de 8e génération |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,1 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1528 |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Nom de code du processeur | Whiskey Lake |
| Taille de l'emballage du processeur | 46x24 mm |
| ID ARK du processeur | 193555 |
| MÉMOIRE | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| GRAPHISMES | |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 620 |
| AFFICHAGE | |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille de l'écran | 35,6 cm |
| ECRAN | |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| STOCKAGE | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) , MicroSDHC , MicroSDXC |
| COMMUNICATION | |
| Standards wifi | 802.11a , 802.11b , 802.11g , Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| MULTIMÉDIA | |
| Caméra avant | Oui |
| CONNECTIQUE | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4a |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
| Couleur du produit | Noir |
| Poids | 1,35 kg |
| Largeur | 321,4 mm |
| Profondeur | 214,1 mm |
| Uncategorized | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Réseau Ethernet/LAN | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| position de marché | Professionnel |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90 % |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95 % |
| Port de câble antivol | Oui |
| Pavé numérique | Non |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Bus informatique | 4 GT/s |
| Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 1,9 GHz |
| Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
| TDP configurable vers le bas | 10 W |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
| Tjunction | 100 °C |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Configurations de PCI Express | 1x4 , 2x2 , 1x2+2x1 , 4x1 |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x3EA0 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Fabricant de haut-parleurs | Waves |
| Microphone intégré | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | DC-in jack |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
| Technologie Intel® Smart Response | Oui |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | Oui |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Intel® TSX-NI | Oui |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
| Intel® Garde SE | Oui |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Set d'instructions pris en charge | SSE4.1 , SSE4.2 , AVX 2.0 |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Système audio | MaxxAudio Pro |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
| Choc durant le fonctionnement | 140 G |
| Choc hors fonctionnement | 160 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 10668 m |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Noble |
| Bluetooth | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Tension des piles | 11,4 V |
| Hauteur (avant) | 1,78 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,9 cm |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Puce audio | Realtek ALC3254 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| PowerShare | Oui |
| Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 720 pixels |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.