- Products
- Dell Aio I3 4Eme 3030 4Go 500Go
Dell Aio I3 4Eme 3030 4Go 500Go
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for Dell Aio I3 4Eme 3030 4Go 500Go
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Marque | DELL |
| Code produit | O303AIOI3S450W10P3W |
| Model | 3030 |
| Fonction du produit | Pcs tout en un/stations de travail |
| Etat du produit | neuf_sans_emballage |
| CHIPSET | |
| Carte mère chipset | Intel® H81 |
| RÉSEAU | |
| Wifi | Oui |
| CHIPSET GRAPHIQUE | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| PERFORMANCES | |
| Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
| ARCHITECTURE | |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 54 W |
| PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | |
| Capacité disque dur | 500 Go |
| SYSTÈME D'EXPLOITATION | |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| PROCESSEUR ET CHIPSET | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
| Modèle de processeur | i3-4170 |
| Fréquence du processeur | 3,7 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Génération de processeurs | Intel® Core™ i3 de 4e génération |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Mémoire cache du processeur | 3 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1150 (Emplacement H3) |
| Lithographie du processeur | 22 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 32 bits, 64-bit |
| Séries de processeurs | Intel Core i3-4100 Desktop series |
| Nom de code du processeur | Haswell |
| ECC pris en charge par le processeur | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm |
| Code de processeur | SR1PL |
| ID ARK du processeur | 77490 |
| Processeur sans conflit | Oui |
| Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 25,6 Go/s |
| Tension de mémoire prise en charge par le processeur | 1,5 V |
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 32 Go |
| Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3-SDRAM , DDR3L-SDRAM |
| Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 1333 , 1600 MHz |
| Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual |
| MÉMOIRE | |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Type de mémoire interne | DDR3L-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 4 Go |
| Emplacements mémoire | 2 |
| GRAPHISMES | |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 4400 |
| AFFICHAGE | |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille de l'écran | 49,5 cm |
| Résolution de l'écran | 1600 x 900 pixels |
| Forme d'écran | Plat |
| ECRAN | |
| Écran tactile | Non |
| STOCKAGE | |
| Capacité totale de stockage | 500 Go |
| Supports de stockage | HDD |
| Lecteur optique | DVD±RW |
| COMMUNICATION | |
| Standards wifi | 802.11a , Wi-Fi 5 (802.11ac) , 802.11b , 802.11g , Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Modèle du Bluetooth | 4.0 |
| MULTIMÉDIA | |
| Haut-parleurs intégrés écran | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
| CONNECTIQUE | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
| Couleur du produit | Noir |
| Largeur appareil (support inclus) | 489,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 204,6 mm |
| Hauteur (support inclus) | 385,6 mm |
| Poids (avec support) | 5,87 kg |
| Largeur (sans support) | 49 cm |
| Profondeur (sans support) | 6,76 cm |
| Hauteur (sans support) | 32,9 cm |
| ERGONOMIE | |
| Angle d'inclinaison | -5 - 30 ° |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) écran | 1 |
| Uncategorized | |
| Type de produit | PC All-in-One |
| Réseau Ethernet/LAN | Oui |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90 % |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 95 % |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Total des megapixels | 0,92 MP |
| Souris incluse | Oui |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Bus informatique | 5 GT/s |
| Type de bus | DMI2 |
| Stepping | C0 |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Configurations de PCI Express | 1x16 , 2x8 , 1x8+2x4 |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1150 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 1,74 Go |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 11.1 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.3 |
| ID de la carte graphique intégrée | 41 |
| Microphone intégré | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Non |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | Non |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Accès mémoire Intel® Flex | Non |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Intel® TSX-NI | Non |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Non |
| Intel® 64 | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0 , SSE4.1 , SSE4.2 |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Non |
| Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 0,00 |
| Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
| Version Intel® TSX-NI | 0,00 |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| AC adaptateur puissance | 180 W |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10 Mbit/s , 100 Mbit/s , 1000 Mbit/s |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Système audio | HD |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Surface d'affichage | Mat |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Nombre de disques durs installés | 1 |
| Clavier fourni | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Interface du disque dur | SATA |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
| Type HD | HD+ |
| Pas de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Poids (sans support) | 4,37 kg |
| Bluetooth | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Spécification de solution thermique | PCG 2013C |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
| Informatique 64 bits | Oui |
| Tcase | 72 °C |
| Évolutivité | 1S |
| Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Entrée jack microphone | Non |
| Résolution de l'appareil photo | 1280 x 720 pixels |
| Interface du lecteur optique | SATA |
| Mode autonomie | Non |
| Ecran amovible | Non |
| Parité FSB | Non |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
| Intel® Insider™ | Non |
| Intel® IDE technologie | Non |
| Accès Intel® Fast Memory | Non |
| Intel® Smart Cache | Oui |
| Demande Intel® Based Switching | Non |
| Technologie Intel® Dual Display Capable | Non |
| La technologie Intel® Rapid Storage | Non |
| Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Non |
| Lithographie graphiques et IMC | 22 nm |
| version de Small Business Advante (SBA) d'Intel® | 1,00 |
| Marquage de segment Intel® | Entreprise, Petites entreprises |
| Langue du système d'exploitation | Multilingue |
| Caracteristique0 | Stockable |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.