- Products
- TP-Link Tapo C500 Dôme Caméra de sécurité IP Extérieure 1920 x 1080 pixels Plafond
TP-Link Tapo C500 Dôme Caméra de sécurité IP Extérieure 1920 x 1080 pixels Plafond
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for TP-Link Tapo C500 Dôme Caméra de sécurité IP Extérieure 1920 x 1080 pixels Plafond
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Marque | TP-LINK |
| Code produit | TAPO C500 |
| Model | Tapo C500 |
| Fonction du produit | Caméras de sécurité |
| CONCEPTION | |
| Type | Caméra de sécurité IP |
| RÉSEAU | |
| Wifi | Oui |
| PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | |
| Format | Dôme |
| COMMUNICATION | |
| Standards wifi | 802.11b , 802.11g , Wi-Fi 4 (802.11n) |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
| Couleur du produit | Noir , Blanc |
| Hauteur | 90 mm |
| Largeur | 123,8 mm |
| Profondeur | 123 mm |
| Uncategorized | |
| Réseau Ethernet/LAN | Non |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA , WPA2-PSK |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90 % |
| Température d'opération | -30 - 60 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90 % |
| Installation prise en charge | Extérieure |
| Type de montage | Plafond |
| Vision nocturne | Oui |
| Distance de vision nocturne | 30 m |
| Type de LED | IR |
| Nombre d'images par seconde | 15 ips |
| Type de source d'alimentation | CC |
| Sortie CC en volts | 12 |
| nombre de caméras | 1 |
| Technologie de connectivité | Sans fil |
| Microphone intégré | Oui |
| Standards réseau | IEEE 802.11b , IEEE 802.11g , IEEE 802.11n |
| Voyants | Oui |
| Nombre de capteurs | 1 |
| Taille du capteur optique | 25,4 / 3 mm |
| Nombre de lentilles | 1 |
| longueur d'onde infrarouge | 850 nm |
| Format vidéo pris en charge | H.264 |
| Système audio | 2-voies |
| Disque dur intégré | Non |
| Sortie CC en ampères | 1 A |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Bluetooth | Non |
| Angle de vue de l’objectif, horizontal | 360 ° |
| Angle de vue de l’objectif, vertical | 130 ° |
| Résolution maximale | 1920 x 1080 pixels |
| Bande passante du canal | 2400 MHz |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.