- Products
- Epson video projecteur CO-W01 (V11HA86040)
Epson video projecteur CO-W01 (V11HA86040)
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for Epson video projecteur CO-W01 (V11HA86040)
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Marque | EPSON |
| Code produit | V11HA86040 |
| Model | CO-W01 |
| Fonction du produit | Vidéo-projecteurs |
| Etat du produit | neuf |
| AFFICHAGE | |
| Format d'image | 16:10 |
| MULTIMÉDIA | |
| Haut-parleurs intégrés écran | Oui |
| CONNECTIQUE | |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
| Couleur du produit | Noir , Blanc |
| Hauteur | 87 mm |
| Poids | 2,4 kg |
| Largeur | 295 mm |
| Profondeur | 211 mm |
| Uncategorized | |
| Puissance évaluée de RMS | 5 W |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| position de marché | Présentation |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 % |
| Température d'opération | 5 - 40 °C |
| Code du système harmonisé | 85286200000 |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90 % |
| Largeur du colis | 365 mm |
| Profondeur du colis | 322 mm |
| Hauteur du colis | 165 mm |
| Poids du paquet | 3,68 kg |
| Câbles inclus | Secteur |
| Port de câble antivol | Oui |
| Système de format du signal analogique | Non pris en charge |
| Full HD | Non |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Température hors fonctionnement | -10 - 60 °C |
| Source d'alimentation | Secteur |
| Consommation électrique typique | 270 W |
| Compatibilité 3D | Non |
| Pays d'origine | Philippines |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Télécommande fournie | Oui |
| Luminosité du projecteur | 3000 ANSI lumens |
| Technologie de projection | 3LCD |
| Résolution native du projecteur | WXGA (1200x800) |
| Taille d'écran compatible | 635 - 9601,2 mm |
| Distance de projection | 0,9 - 10,4 m |
| Nombre de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Luminosité du projecteur (mode économique) | 2000 ANSI lumens |
| Correction du trapèze, horizontale | -30 - 30 ° |
| Correction du trapèze, verticale | -30 - 30 ° |
| Taille de matrice | 1,5 cm |
| Type de source lumineuse | Lampe |
| Durée de vie de la source lumineuse | 6000 h |
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 12000 h |
| Type de lampe | UHE |
| Puissance de la lampe | 188 W |
| Mise au point | Manuel |
| Capacité du zoom | Oui |
| Ratio de projection | 1.27 - 1.71:1 |
| Modes couleur vidéo | Cinéma, Dynamique, Présentation, Vif |
| Niveau sonore | 38 dB |
| Niveau sonnore (mode économique) | 29 dB |
| Positionnement | Bureau |
| Consommation (mode économique) | 214 W |
| Piles fournies | Oui |
| Quantité de ports B de type USB 2.0 | 1 |
| Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS) | 85286200000 |
| Synchronisation verticale (min) | 100 kHz |
| Synchronisation verticale (max) | 120 kHz |
| Quantité de ports de type A USB 2,0 | 1 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.