- Products
- Informatique
- DELL Professional P2314H 58,4 cm (23") 1920 x 1080 pixels Full HD LED N (Reconditionné)
DELL Professional P2314H 58,4 cm (23") 1920 x 1080 pixels Full HD LED N (Reconditionné)
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for DELL Professional P2314H 58,4 cm (23") 1920 x 1080 pixels Full HD LED N (Reconditionné)
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Marque | DELL |
| Code produit | P2314H |
| Model | P2314H |
| Fonction du produit | Écrans plats de PC |
| Etat du produit | reconditionné |
| AFFICHAGE | |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille de l'écran | 58,4 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Technologie d'affichage de l'écran | LED |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| ECRAN | |
| Écran | LED |
| Écran tactile | Non |
| MULTIMÉDIA | |
| Appareil photo intégré | Non |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
| Couleur du produit | Noir |
| Largeur (sans support) | 54,6 cm |
| Profondeur (sans support) | 4,65 cm |
| Hauteur (sans support) | 32,3 cm |
| ALIMENTATION | |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| ERGONOMIE | |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Pivot | Oui |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) écran | 1 |
| Port DVI écran | Oui |
| Uncategorized | |
| position de marché | Professionnel |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 47/63 Hz |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 % |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90 % |
| Poids du paquet | 7,35 kg |
| Consommation (max) | 38 W |
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold , ENERGY STAR |
| Câbles inclus | Secteur , DVI , USB , VGA |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Consommation électrique typique | 20 W |
| Pivotant | Oui |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Courant d'entrée | 1.5 A |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 10668 m |
| Type HD | Full HD |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rapport de contraste (dynamique) | 2000000:1 |
| Pas de pixel | 0,265 x 0,265 mm |
| Version du concentrateur USB | 2.0 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| HDCP | Oui |
| Poids (sans support) | 3,34 kg |
| Thin client installé | Non |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Quantité de ports DVI-D | 1 |
| Certification | CECP , RoHS , TCO |
| Format d'image | 16:9 |
| Caracteristique0 | Stockable |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.